Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.5837989, Longitud: 13.6024375
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LJUNGGREN, Arne Georg | 4 Aug 1936 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I46456 | A-Klinteberg |
2 | LJUNGGREN, Nils Olle | 19 Feb 1927 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I46454 | A-Klinteberg |
3 | LJUNGGREN, STIG Allan | 8 Dec 1928 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I46455 | A-Klinteberg |
4 | OLSSON SJÖGREN, PER | 16 Nov 1835 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I38341 | A-Klinteberg |
5 | PERSSON, JOHANNES | 12 Mar 1879 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I31975 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HELGESDOTTER, INGAR | 26 Dec 1888 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I3602 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSSON, OLA | 12 Feb 1853 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I38343 | A-Klinteberg |
3 | LARSDOTTER, SISSA | 20 Feb 1876 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I52962 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON, CLAES | 4 Okt 1882 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I47454 | A-Klinteberg |
5 | LARSSON KLANG, JÖNS | 5 Sep 1896 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I52961 | A-Klinteberg |
6 | LJUNGGREN, Arne Georg | 16 Apr 1937 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I46456 | A-Klinteberg |
7 | LJUNGGREN, Nils Olle | 5 Okt 1945 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I46454 | A-Klinteberg |
8 | NILSDOTTER, ELNA | 24 Dec 1852 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I38344 | A-Klinteberg |
9 | NILSDOTTER, KIERSTENA | 21 Maj 1884 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I47455 | A-Klinteberg |
10 | OLSDOTTER GIFT LJUNGGREN, NILLA | 25 Jul 1922 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I6175 | A-Klinteberg |
Änkling/Änka
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Änkling/Änka | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HELGESDOTTER, INGAR | 2 Maj 1888 | Blentarp 17, Blentarps församling, Sjöbo (M) | I3602 | A-Klinteberg |